Frais de voyage
Pour : | Marian McMahon, Vérificatrice générale adjointe |
---|---|
Réclamation : | 976685 |
Destination(s) : | Genève (Suisse) |
But : | Audit |
Date(s) : | 2014-05-25 à 2014-05-31 |
Billets d'avion : | 5 324,22 $ |
Autres transports : | 128,21 $ |
Logement : | 1 892,67 $ |
Repas : | 736.59 $ |
Autres* : | 365,01 $ |
TOTAL : | 8 446,70 $ |
Montant remboursé : | **0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.
**Les coûts liés à cette vérification (incluant les coûts de déplacement et hébergement) sont recouvrables.