Frais de voyage
Julie Gelfand, Commissaire à l’environnement et au développement durable
2015-03-02 à 2015-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2015-03-16 à 2015-03-19 | Assister à des réunions avec les experts | 2 018,93 $ | 0,00 $ |
2015-03-21 à 2015-03-28 | Assister à la conférence Dialogue de Berlin sur la transition énergétique 2015 | 4 155,07 $ | 1 584,41 $ |
2015-04-12 à 2015-04-16 | Assister au Symposium sur l'audit de performance du Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL), Assister à des réunions avec les experts | 1 222,17 $ | 0,00 $ |
2015-04-23 à 2015-04-30 | Assister à une réunion avec des cadres supérieurs de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Assister à des réunions de sensibilisation en compagnie de divers membres du personnel du National Audit Office (NAO), Conférencière à la conférence « Essential Ingredients for a Sustainable Future ». | 7 495,75 $ | 529,25 $ |
Total | 14 891,92 $ | 2 113,66 $ |
* Incluent toutes les taxes.