Frais de voyage
Julie Gelfand, Commissaire à l’environnement et au développement durable
2015-09-02 à 2015-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
14/09/2015 à 16/09/2015 | Audit | 1 746,53 $ | 0,00 $ |
24/09/2015 | Audit | 16,00 $ | 0,00 $ |
30/09/2015 | Conférencière à l'Université de Guelph | 425,81 $ | 0,00 $ |
02/10/2015 à 07/10/2015 | Conférencière à l'Université de Calgary; Audit | 1 817,21 $ | 0,00 $ |
Total | 4 005,55 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.