Frais de voyage
Pour : | Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada |
---|---|
Réclamation : | 1080494 |
Destination(s) : | Detroit (États-Unis) |
But : | Conférencier lors d’une conférence donnée par l’American Accounting Association pour la section « Government and Nonprofit » |
Date(s) : | 2015-03-26 à 2015-03-27 |
Billets d'avion : | 763,84 $ |
Autres transports : | 162,84 $ |
Logement : | 281,26 $ |
Repas : | 126,20 $ |
Autres* : | 42,00 $ |
TOTAL : | 1 376,14 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.