Frais de voyage
Pour : | Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada |
---|---|
Réclamation : | 1093718 |
Destination(s) : | Yellowknife |
But : | Audit |
Date(s) : | 2015-05-19 à 2015-05-21 |
Billets d'avion : | 1 178,24 $ |
Autres transports : | 17,10 $ |
Logement : | 333,90 $ |
Repas : | 128,95 $ |
Autres* : | 89,25 $ |
TOTAL : | 1 747,44 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.