Frais de voyage
Pour : | Marian McMahon, Vérificatrice générale adjointe |
---|---|
Réclamation : | 893853 |
Destination(s) : | Genève (Suisse) |
But : | Audit |
Date(s) : | 2013-09-23 à 2013-09-27 |
Billets d'avion : | 4 702,60 $ |
Autres transports : | 98,62 $ |
Logement : | 1 211,38 $ |
Repas : | 490,89 $ |
Autres* : | 308,65 $ |
TOTAL : | 6 812,14 $ |
Montant remboursé : | **0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.
**Les coûts liés à cette vérification (incluant les coûts de déplacement et hébergement) sont recouvrables