Frais de voyage
Pour : | Marian McMahon, Vérificatrice générale adjointe |
---|---|
Réclamation : | 1120891 |
Destination(s) : | Toronto |
But : | Audit |
Date(s) : | 28/09/2015 à 29/09/2015 |
Billets d'avion : | 540,29 $ |
Autres transports : | 13,39 $ |
Logement : | 305,74 $ |
Repas : | 58,80 $ |
Autres* : | 71,60 $ |
TOTAL : | 989,82 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.