Frais d'accueil
Andrew Lennox, Vérificateur général adjoint
2010-12-02 à 2011-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2010-12-07 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (10 personnes : Toutes des E) | 155,00 $ | 0,00 $ |
2011-01-21 | Rafraîshissement servis dans le cadre d'une réunion interne (11 personnes : Toutes des E) | 33,90 $ | 0,00 $ |
2011-02-04 | Rafraîshissement servis dans le cadre d'une réunion interne (12 personnes : Toutes des E) | 33,90 $ | 0,00 $ |
2011-02-28 | Dîner en compagnie des fonctionnaires territoriaux (5 personnes : 3E, 2O) | 333,31 $ | 0,00 $ |
Total | 556,11 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |