Frais d'accueil
Clyde MacLellan, Vérificateur général adjoint
2011-06-02 à 2011-09-01 (juin-septembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-06-20 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 51,04 $ | 0,00 $ |
2011-06-30 | Petit-déjeuner et déjeuner servis dans le cadre d'une réunion d'équipe (23 personnes : Toutes des E) | 466,15 $ | 0,00 $ |
2011-07-22 | Petit-déjeuner et déjeuner servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (8 personnes : 5E, 3O) | 171,76 $ | 0,00 $ |
2011-08-15 | Déjeuner avec un cadre supérieur d’une organisation non gouvernementale (2 personnes : 1E, 1O) | 41,79 $ | 0,00 $ |
Total | 730,74 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |