Frais d’accueil
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2015-03-02 à 2015-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2015-04-01 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'équipe (17 personnes : Toutes des E) | 25,43 $ | 0,00 $ |
2015-04-09 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (10 personnes : 8E, 2O) | 50,63 $ | 0,00 $ |
2015-05-28 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'équipe (18 personnes : Toutes des E) | 20,34 $ | 0,00 $ |
2015-06-01 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'équipe (48 personnes : Toutes des E) | 45,20 $ | 0,00 $ |
Total | 141,60 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |