Frais d'accueil
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2015-09-02 à 2015-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
15/09/2015 | Petit-déjeuner en compagnie des hauts fonctionnaires (4 personnes: 2E; 2O) | 63,06 $ | 0,00 $ |
29/10/2015 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (10 personnes : 7E, 3O) | 146,79 $ | 0,00 $ |
03/11/2015 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion avec un groupe des conseillers principaux (16 personnes : 8E, 8O) | 289,11 $ | 0,00 $ |
10/11/2015 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion avec les employés d'un bureau régional (7 personnes : 6E, 1O) | 80,42 $ | 0,00 $ |
Total | 579,38 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |