Frais d'accueil
Jerome Berthelette, Vérificateur général adjoint
2015-09-02 à 2015-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
09/09/2015 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (14 personnes : 13E, 1O) | 59,33 $ | 0,00 $ |
11/09/2015 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une consultation d'experts (18 personnes : 12E, 6O) | 297,64 $ | 0,00 $ |
19/10/2015 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (16 personnes : 14E, 2O) | 41,81 $ | 0,00 $ |
23/11/2015 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (15 personnes : 13E, 2O) | 32,21 $** | 0,00 $ |
Total | 430,99 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |