Frais d'accueil
Jerome Berthelette, Vérificateur général adjoint
2015-12-02 à 2016-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2015-12-04 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (16 personnes : 12E, 4O) | 33,90 $ | 0,00 $ |
2015-12-22 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (14 personnes : 12E, 2O) | 54,24 $ | 0,00 $ |
2016-01-21 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (8 personnes : 6E, 2O) | 47,46 $ | 0,00 $ |
2016-02-08 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (11 personnes : 9E, 2O) | 45,20 $** | 0,00 $ |
Total | 180,80 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |