Frais d'accueil
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2017-03-02 à 2017-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2017-03-23 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (11 personnes : 8E, 3O) | 19,19 $ | 0,00 $ |
2017-03-23 | Déjeuner servi dans le cadre d'une consultation d'expert (3 personnes: 2E, 1O) | 69,02 $ | 0,00 $ |
2017-03-24 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 54,40 $ | 0,00 $ |
2017-03-27 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (9 personnes : 6E, 3O) | 13,00 $ | 0,00 $ |
2017-04-13 | Rafraîchissements en compagnie de fonctionnaires (43 personnes: 2E, 41G) | 131,70 $ | 0,00 $ |
2017-05-31 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (13 personnes : 10E, 3O) | 39,73 $ | 0,00 $ |
2017-06-01 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (7 personnes: 4E, 3O) | 30,23 $** | 0,00 $ |
Total | 357,27 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |