Frais d'accueil
John Wiersema, Vérificateur général par intérim
2011-06-02 à 2011-09-01 (juin-septembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-06-21 | Dîner en guise de reconnaissance des longs états de service d’un employé de la direction sortant (17 personnes : toutes des E) | 735,80 $ | 0,00 $ |
2011-06-22 | Déjeuner servis dans le cadre d'une réunion du Conseil de direction (14 personnes : Toutes des E) | 238,00 $ | 0,00 $ |
2011-07-12 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 50,00 $ | 0,00 $ |
2011-07-13 | Dîner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du Comité de vérification du BVG (20 personnes : 16E, 4O) | 239,85 $ | 0,00 $ |
2011-07-14 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 83,50 $ | 0,00 $ |
2011-08-09 | Dîner avec un cadre supérieur d'une organisation non gouvernementale (2 personnes : 1E, 1O) | 51,00 $ | 0,00 $ |
Total | 1 398,15 | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |