Frais d'accueil
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2013-12-02 à 2014-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2013-12-04 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (15 personnes : Toutes des E) | 33,90 $ | 0,00 $ |
2013-12-17 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (10 personnes : Toutes des E) | 22,60 $ | 0,00 $ |
2014-01-14 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (17 personnes : Toutes des E) | 22,60 $ | 0,00 $ |
2014-01-21 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (11 personnes : Toutes des E) | 22,60 $ | 0,00 $ |
2014-02-10 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (48 personnes : Toutes des E) | 23,97 $ | 0,00 $ |
2014-02-13 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (73 personnes : Toutes des E) | 15,98 $ | 0,00 $ |
2014-02-19 | Réception en l'honneur des employés qui ont obtenu leur titre professionnel comptable (33 personnes : Toutes des E) | 389,85 $ | 0,00 $ |
Total | 531,50 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |