Frais d'accueil
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2011-03-02 à 2011-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-03-24 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (10 personnes : Toutes des E) | 116,14 $ | 0,00 $ |
2011-03-29 | Rafraîchissement servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (9 personnes : 6E, 3O) | 25,40 $ | 0,00 $ |
2011-04-07 | Rafraîchissement en compagnie des fonctionnaires (15 personnes : 5E, 10G) | 52,45 $ | 0,00 $ |
2011-04-14 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 43,31 $ | 0,00 $ |
2011-04-28 | Dîner pour une réunion d'équipe (11 personnes : 9E, 2O) | 439,86 $ | 0,00 $ |
2011-05-09 à 2011-05-10 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissement pour une réunion d'équipe (8 personnes : Toutes des E) | 662,52 $ | 0,00 $ |
Total | 1 339,68 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |