Dépenses d'accueil
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2012-12-02 à 2013-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-12-21 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (5 personnes : Toutes des E) | 50,85 $ | 0,00 $ |
2013-01-25 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 57,85 $ | 0,00 $ |
2013-02-01 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (13 personnes : Toutes des E) | 31,08 $ | 0,00 $ |
2013-02-07 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (24 personnes : Toutes des E) | 39,55 $ | 0,00 $ |
Total | 179,33 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |