Frais d'accueil
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2013-03-02 à 2013-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2013-03-15 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (9 personnes : Toutes des E) | 182,58 $ | 0,00 $ |
2013-03-27 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (16 personnes : Toutes des E) | 29,38 $ | 0,00 $ |
2013-03-27 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (12 personnes : 9E, 3O) | 39,55 $ | 0,00 $ |
2013-04-08 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion en compagnie des hauts fonctionnaires (17 personnes : 6E, 11G) | 25,43 $ | 0,00 $ |
2013-04-30 | Déjeuner en compagnie d'un cadre supérieur (2 personnes : 1E, 1O) | 47,70 $ | 0,00 $ |
2013-05-14 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (34 personnes : Toutes des E) | 50,85 $ | 0,00 $ |
2013-05-16 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (9 personnes : 8E, 1O) | 15,91 $ | 0,00 $ |
Total | 391,40 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |