Frais d'accueil
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2013-09-02 à 2013-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2013-09-17 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (36 personnes : Toutes des E) | 28,25 $ | 0,00 $ |
2013-09-23 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (14 personnes : Toutes des E) | 28,25 $ | 0,00 $ |
2013-10-10 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'équipe (46 personnes : 45E, 1O) | 2 915,33 $ | 0,00 $ |
2013-10-31 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (15 personnes : 11E, 4O) | 49,16 $ | 0,00 $ |
2013-11-06 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (26 personnes : Toutes des E) | 45,20 $ | 0,00 $ |
2013-11-22 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (17 personnes : Toutes des E) | 28,25 $ | 0,00 $ |
Total | 3 094,44 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |