Frais d'accueil
Neil Maxwell, Vérificateur général adjoint
2012-03-02 à 2012-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-03-30 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (11 personnes : Toutes des E) | 160,60 $ | 0,00 $ |
2012-04-19 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 41,16 $ | 0,00 $ |
2012-05-02 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (3 personnes : 2E, 1G) | 62,38 $ | 0,00 $ |
2012-05-14 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (13 personnes : 11E, 2O) | 33,90 $ | 0,00 $ |
2012-05-20 | Petit-déjeuner servi dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (15 personnes : 12E, 3O) | 88,14 $ | 0,00 $ |
Total | 386,18 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |