Frais d'accueil
Ronnie Campbell, Vérificateur général adjoint
2011-09-02 à 2011-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-09-15 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (15 personnes : 13E, 2O) | 58,78 $ | 0,00 $ |
2011-10-11 | Dîner servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (3 personnes : 1E, 2O) | 103,92 $ | 0,00 $ |
2011-11-01 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une consultation d'experts (13 personnes : 8E, 5O) | 79,10 $ | 0,00 $ |
2011-11-18 | Déjeuner servis dans le cadre d'une réunion avec le groupe des conseillers principaux (21 personnes : 15E, 6O) | 494,37 $ | 0,00 $ |
2011-11-25 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une consultation d'experts (7 personnes : 2E, 5O) | 22,60 $ | 0,00 $ |
Total | 758,77 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |