Frais d'accueil
Scott Vaughan, Commissaire à l'environnement et au développement durable
2011-09-02 à 2011-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-09-16 | Déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (5 personnes : toutes des E) | 120,63 $ | 0,00 $ |
2011-09-27 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (13 personnes : 11E, 2O) | 51,42 $ | 0,00 $ |
2011-10-17 | Rafraîchissements et dejeuner servis dans le cadre d'une réunion d'équipe (35 personnes : toutes des E) | 985,20 $ | 0,00 $ |
2011-11-14 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion interne (22 personnes : 21E, 1O) | 168,44 $ | 0,00 $ |
2011-11-18 | Déjeuner servi dans le cadre du travail (5 personnes : 2E, 1G, 2O) | 140,69 $ | 0,00 $ |
Total | 1 466,38 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |