Dépenses d'accueil
Scott Vaughan, Commissaire à l’environnement et au développement durable
2012-12-02 à 2013-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-12-03 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une consultation d'experts (9 personnes : 6E, 3O) | 81,36 $ | 0,00 $ |
2012-12-11 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif d'audit (12 personnes : 11E, 1O) | 94,92 $ | 0,00 $ |
2012-12-12 | Déjeuner servi dans le cadre d'une consultation d'experts (4 personnes : 2E, 2O) | 88,62 $ | 0,00 $ |
2013-02-07 | Déjeuner et rafraîchissements pour des employés en reconnaissance de leur travail (39 personnes : Toutes des E) | 141,94 $ | 0,00 $ |
Total | 406,84 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |