Automne 2020 — Rapports de la vérificatrice générale du Canada au Parlement du Canada Coût des audits des sociétés d’État
Automne 2020 — Rapports de la vérificatrice générale du Canada au Parlement du CanadaCoût des audits des sociétés d’État
En vertu de l’article 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Bureau du vérificateur général du Canada est tenu de communiquer les frais qu’il engage pour l’établissement des rapports d’audit annuel (voir la pièce 1) et d’examens spéciaux (voir la pièce 2) des sociétés d’État. Dans le cas d’un audit conjoint, les frais indiqués représentent uniquement ceux qui ont été engagés par le Bureau et non ceux engagés par le co-auditeur.
Un rapport d’audit annuel exprime une opinion sur les états financiers d’une société d’État et sur la conformité de celle-ci aux autorisations spécifiées. Le rapport peut également porter sur toute autre question jugée importante.
Un examen spécial permet de déterminer si, en matière de finance et de gestion, les moyens de contrôle et d’information ainsi que les pratiques de gestion de la société peuvent donner une assurance raisonnable que :
- les actifs de la société ont été protégés et contrôlés;
- la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles a été menée de façon économique et efficiente;
- ses opérations ont été réalisées avec efficacité.
Pièce 1 — Frais engagés pour l’établissement des rapports d’audit annuel pour les exercices clos le 31 mars 2020 ou avant
Société d’État | Date de clôture de l’exercice | Coût en dollars |
---|---|---|
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 31-03-2020 | 728 555 |
Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | 31-12-2019 | 224 540 |
Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | 31-12-2019 | 203 450 |
Administration de pilotage des Laurentides Canada | 31-12-2019 | 182 014 |
Administration de pilotage du Pacifique Canada | 31-12-2019 | 245 887 |
Autorité du pont Windsor-Détroit | 31-03-2020 | 503 057 |
Banque de développement du Canada (audit conjoint) | 31-03-2020 | 727 373 |
Banque de l’infrastructure du Canada | 31-03-2020 | 458 726 |
Centre de recherches pour le développement international | 31-03-2020 | 325 838 |
Centre national des Arts | 31-08-2019 | 381 989 |
Commission canadienne du lait | 31-07-2019 | 194 764 |
Commission de la capitale nationale | 31-03-2020 | 835 725 |
Conseil canadien des normes | 31-03-2020 | 278 997 |
Conseil des arts du Canada | 31-03-2020 | 347 125 |
Construction de Défense Canada | 31-03-2020 | 462 598 |
Corporation commerciale canadienne | 31-03-2020 | 453 053 |
Corporation de développement des investissements du Canada (audit conjoint) | 31-12-2019 | 315 726 |
Corporation du Pont international de la voie maritime, LimitéeLtée | 31-03-2020 | 154 738 |
Corporation Trans Mountain (audit conjoint) | 31-12-2019 | 733 567 |
Destination Canada | 31-12-2019 | 364 352 |
Énergie atomique du Canada, Limitée | 31-03-2020 | 660 935 |
Exportation et développement Canada | 31-12-2019 | 1 840 959 |
Financement agricole Canada | 31-03-2020 | 1 026 333 |
Fondation canadienne des relations raciales | 31-03-2020 | 161 037 |
Ingenium — Musées des sciences et de l’innovation du Canada | 31-03-2020 | 113 683 |
Marine Atlantique Société commerciale canadienneS.C.C. | 31-03-2020 | 592 748 |
Monnaie royale canadienne | 31-12-2019 | 1 312 151 |
Musée canadien de la nature | 31-03-2020 | 372 490 |
Musée canadien de l’histoire | 31-03-2020 | 116 792 |
Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | 31-03-2020 | 161 946 |
Musée canadien pour les droits de la personne | 31-03-2020 | 232 144 |
Musée des beaux-arts du Canada | 31-03-2020 | 129 027 |
Office de commercialisation du poisson d’eau douce | 30-04-2019 | 458 779 |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (audit conjoint) | 31-03-2020 | 1 115 258 |
Ponts Jacques Cartier et Champlain, Les | 31-03-2020 | 466 598 |
Postes Canada (audit conjoint) | 31-12-2019 | 1 181 925 |
Ridley Terminals incorporatedInc. | 31-12-2019 | 639 350 |
Société canadienne d’hypothèques et de logement (audit conjoint) | 31-12-2019 | 986 869 |
Société d’assurance-dépôts du Canada | 31-03-2020 | 286 696 |
Société de gestion Canada Hibernia (audit conjoint) | 31-12-2019 | 353 708 |
Société des ponts fédéraux | 31-03-2020 | 420 992 |
Société immobilière du Canada limitée | 31-03-2020 | 664 741 |
Société Radio-Canada | 31-03-2020 | 1 824 652 |
Téléfilm Canada | 31-03-2020 | 320 100 |
VIA Rail Canada incorporatedInc. | 31-12-2019 | 1 011 578 |
Au cours de l’exercice 2019-2020, le Bureau a effectué des examens spéciaux portant sur trois sociétés d’État. Les frais engagés sont présentés dans la pièce 2.
Pièce 2 — Frais de l’établissement des rapports d’examens spéciaux pour l’exercice 2019-2020
Société d’État | Coût en dollars |
---|---|
Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | 802 006 |
Musée des beaux-arts du Canada | 1 219 451 |
Société d’assurance-dépôts du Canada | 888 483 |