2021 — Rapports de la vérificatrice générale du Canada au Parlement du CanadaAnnexe — Coûts des audits des sociétés d’État
En vertu de l’article 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Bureau du vérificateur général du Canada est tenu de communiquer les frais qu’il engage pour l’établissement des rapports d’audit annuel (voir la pièce 1) et d’examens spéciaux (voir la pièce 2) des sociétés d’État. Dans le cas d’un audit conjoint, les frais indiqués représentent uniquement ceux qui ont été engagés par le Bureau et non ceux engagés par le co‑auditeur.
Un rapport d’audit annuel exprime une opinion sur les états financiers d’une société d’État et sur la conformité de celle-ci aux autorisations spécifiées. Le rapport peut également porter sur toute autre question jugée importante.
Un examen spécial permet de déterminer si, en matière de finance et de gestion, les moyens de contrôle et d’information ainsi que les pratiques de gestion de la société peuvent donner une assurance raisonnable que :
- les actifs de la société ont été protégés et contrôlés;
- la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles a été menée de façon économique et efficiente;
- ses opérations ont été réalisées avec efficacité.
Piéce 1 — Frais engagés pour l’établissement des rapports d’audit annuel pour les exercices clos le 31 mars 2021 ou avant
Société d’État | Date de clôture de l’exercice | Frais en dollars |
---|---|---|
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 31-03-2021 | 884 602 |
Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | 31-12-2020 | 217 149 |
Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | 31-12-2020 | 208 025 |
Administration de pilotage des Laurentides Canada | 31-12-2020 | 180 678 |
Administration de pilotage du Pacifique Canada | 31-12-2020 | 271 736 |
Autorité du pont Windsor-Détroit | 31-03-2021 | 378 108 |
Banque de développement du Canada (audit conjoint) | 31-03-2021 | 969 115 |
Banque de l’infrastructure du Canada | 31-03-2021 | 403 605 |
Centre de recherches pour le développement international | 31-03-2021 | 350 620 |
Centre national des Arts | 31-08-2020 | 515 124 |
Commission canadienne du lait | 31-07-2020 | 225 282 |
Commission de la capitale nationale | 31-03-2021 | 855 021 |
Conseil canadien des normes | 31-03-2021 | 316 227 |
Conseil des arts du Canada | 31-03-2021 | 587 637 |
Construction de Défense Canada | 31-03-2021 | 341 273 |
Corporation commerciale canadienne | 31-03-2021 | 420 364 |
Corporation de développement des investissements du Canada (audit conjoint) | 31-12-2020 | 345 568 |
Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada (audit conjoint) | 31-12-2020 | 357 414 |
Corporation du Pont international de la Voie maritime, LimitéeLtée | 31-03-2021 | 142 514 |
Corporation Trans Mountain (audit conjoint) | 31-12-2020 | 560 022 |
Destination Canada | 31-12-2020 | 327 165 |
Énergie atomique du Canada, Limitée | 31-03-2021 | 755 821 |
Exportation et développement Canada | 31-12-2020 | 2 310 102 |
Financement agricole Canada | 31-03-2021 | 1 154 176 |
Fondation canadienne des relations raciales | 31-03-2021 | 259 274 |
Ingenium — Musées des sciences et de l’innovation du Canada | 31-03-2021 | 105 216 |
Marine Atlantique Société commerciale canadienneS.C.C. | 31-03-2021 | 638 415 |
Monnaie royale canadienne | 31-12-2020 | 1 406 914 |
Musée canadien de la nature | 31-03-2021 | 408 796 |
Musée canadien de l’histoire | 31-03-2021 | 102 699 |
Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | 31-03-2021 | 191 071 |
Musée canadien pour les droits de la personne | 31-03-2021 | 254 431 |
Musée des beaux-arts du Canada | 31-03-2021 | 137 448 |
Office de commercialisation du poisson d’eau douce | 30-04-2020 | 407 692 |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (audit conjoint) | 31-03-2021 | 1 185 788 |
Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, Les | 31-03-2021 | 604 919 |
Postes Canada (audit conjoint) | 31-12-2020 | 1 210 810 |
Société canadienne d’hypothèques et de logement (audit conjoint) | 31-12-2020 | 1 017 408 |
Société d’assurance-dépôts du Canada | 31-03-2021 | 402 215 |
Société de gestion Canada Hibernia (audit conjoint) | 31-12-2020 | 305 634 |
Société des ponts fédéraux | 31-03-2021 | 462 106 |
Société immobilière du Canada limitée | 31-03-2021 | 661 621 |
Société Radio-Canada | 31-03-2021 | 1 709 887 |
Téléfilm Canada | 31-03-2021 | 332 628 |
VIA Rail Canada incorporatedInc. | 31-12-2020 | 1 079 148 |
Au cours de l’exercice 2020-2021, le Bureau a effectué des examens spéciaux portant sur quatre sociétés d’État. Les frais engagés sont présentés dans la pièce 2.
Pièce 2 — Frais de l’établissement des rapports d’examens spéciaux pour l’exercice 2020-2021
Société d’État | Frais en dollars |
---|---|
Centre national des Arts | 1 056 084 |
Commission canadienne du lait | 1 151 808 |
Fondation canadienne des relations raciales | 385 610 |
Téléfilm Canada | 1 368 555 |