2022 — Rapports de la vérificatrice générale du Canada au Parlement du CanadaAnnexe — Coûts des audits des sociétés d’État
En vertu de l’article 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) est tenu de communiquer les frais qu’il engage pour l’établissement des rapports d’audit annuel (voir la pièce 1) et d’examens spéciaux (voir la pièce 2) des sociétés d’État. Dans le cas d’un audit conjoint, les frais indiqués représentent uniquement ceux qui ont été engagés par le BVG et non ceux engagés par les co-auditeurs.
Un rapport d’audit annuel exprime une opinion sur les états financiers d’une société d’État et sur la conformité de celle‑ci aux autorisations spécifiées. Le rapport peut également porter sur toute autre question jugée importante.
Un examen spécial permet de déterminer si, en matière de finance et de gestion, les moyens de contrôle et d’information ainsi que les pratiques de gestion de la société peuvent donner une assurance raisonnable que :
- les actifs de la société ont été protégés et contrôlés;
- la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles a été menée de façon économique et efficiente;
- ses opérations ont été réalisées avec efficacité.
Pièce 1 — Frais engagés pour l’établissement des rapports d’audit annuel pour les exercices clos le 31 mars 2022 ou avant
Société d’État | Date de clôture de l’exercice | Frais en dollars |
---|---|---|
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 31-03-2022 | 755 252 |
Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | 31-12-2021 | 221 081 |
Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | 31-12-2021 | 247 116 |
Administration de pilotage des Laurentides Canada | 31-12-2021 | 211 108 |
Administration de pilotage du Pacifique Canada | 31-12-2021 | 253 875 |
Autorité du pont Windsor-Détroit | 31-03-2022 | 386 799 |
Banque de développement du Canada (audit conjoint) | 31-03-2022 | 1 010 728 |
Banque de l’infrastructure du Canada | 31-03-2022 | 551 452 |
Centre de recherches pour le développement international | 31-03-2022 | 424 756 |
Centre national des Arts | 31-08-2021 | 523 178 |
Commission canadienne du lait | 31-07-2021 | 319 683 |
Commission de la capitale nationale | 31-03-2022 | 744 831 |
Conseil canadien des normes | 31-03-2022 | 256 906 |
Conseil des arts du Canada | 31-03-2022 | 441 026 |
Construction de Défense Canada | 31-03-2022 | 367 504 |
Corporation commerciale canadienne | 31-03-2022 | 420 046 |
Corporation de développement des investissements du Canada (audit conjoint) | 31-12-2021 | 328 007 |
Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada (audit conjoint) | 31-12-2021 | 436 039 |
Corporation du Pont international de la voie maritime, LimitéeLtée | 31-03-2022 | 145 415 |
Corporation Trans Mountain (audit conjoint) | 31-12-2021 | 624 261 |
Destination Canada | 31-12-2021 | 367 879 |
Énergie atomique du Canada limitée | 31-03-2022 | 698 172 |
Exportation et développement Canada | 31-12-2021 | 2 104 457 |
Financement agricole Canada | 31-03-2022 | 1 068 240 |
Fondation canadienne des relations raciales | 31-03-2022 | 274 992 |
Ingenium — Musées des sciences et de l’innovation du Canada | 31-03-2022 | 347 176 |
Marine Atlantique Société commerciale canadienneS.C.C. | 31-03-2022 | 605 331 |
Monnaie royale canadienne | 31-12-2021 | 1 554 815 |
Musée canadien de la nature | 31-03-2022 | 221 448 |
Musée canadien de l’histoire | 31-03-2022 | 94 206 |
Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | 31-03-2022 | 194 089 |
Musée canadien pour les droits de la personne | 31-03-2022 | 172 378 |
Musée des beaux-arts du Canada | 31-03-2022 | 223 872 |
Office de commercialisation du poisson d’eau douce | 30-04-2021 | 396 767 |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (audit conjoint) | 31-03-2022 | 1 179 159 |
Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, Les | 31-03-2022 | 534 712 |
Postes Canada (audit conjoint) | 31-12-2021 | 970 277 |
Société canadienne d’hypothèques et de logement (audit conjoint) | 31-12-2021 | 1 253 889 |
Société d’assurance-dépôts du Canada | 31-03-2022 | 475 331 |
Société de gestion Canada Hibernia (audit conjoint) | 31-12-2021 | 267 355 |
Société des ponts fédéraux | 31-03-2022 | 415 940 |
Société immobilière du Canada limitée | 31-03-2022 | 619 135 |
Société Radio-Canada | 31-03-2022 | 1 588 364 |
Téléfilm Canada | 31-03-2022 | 321 453 |
VIA Rail Canada incorporatedInc. | 31-12-2021 | 1 111 070 |
Au cours de l’exercice 2021-2022, le Bureau a effectué des examens spéciaux portant sur trois sociétés d’État. Les frais engagés sont présentés dans la pièce 2.
Pièce 2 — Frais de l’établissement des rapports d’examens spéciaux pour l’exercice 2021-2022
Société d’État | Frais en dollars |
---|---|
Financement agricole Canada | 943 312 |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (audit conjoint) | 1 156 549 |
Société des ponts fédéraux | 1 115 516 |