Frais de voyage
Pour : | Jerome Berthelette, Vérificateur général adjoint |
---|---|
Réclamation : | 1094073 |
Destination(s) : | Iqaluit |
But : | Audit |
Date(s) : | 2015-05-04 à 2015-05-08 |
Billets d'avion : | 1 482,53 $ |
Autres transports : | 10,00 $ |
Logement : | 835,80 $ |
Repas : | 667,50 $ |
Autres* : | 94,50 $ |
TOTAL : | 3 090,33 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.