Frais de voyage
Pour : | Jerome Berthelette, Vérificateur général adjoint |
---|---|
Réclamation : | 1228500 |
Destination(s) : | Yellowknife |
But : | Audit |
Date(s) : | 2016-10-24 à 2016-10-26 |
Billets d'avion : | 597,62 $ |
Autres transports : | 10,68 $ |
Logement : | 333,90 $ |
Nuits d'hébergement: | 2 |
Repas : | 205,20 $ |
Autres* : | 82,15 $ |
TOTAL : | 1 229,55 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.