Frais de voyage
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2011-03-02 à 2011-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-02-26 à 2011-03-03 | Vérification | 1 682,80 $ | 0,00 $ |
2011-03-13 à 2011-03-16 | Assister à une réunion de (IDI) de l'Initiative de développement d'INTOSAI | **3 545,27 $ | 0,00 $ |
2011-03-18 à 2011-03-27 | Participante à la réunion annuelle du Groupe de travail international | 7 300,36 $ | 0,00 $ |
2011-04-13 à 2011-04-15 | Témoigner au Comité permanent sur les opérations gouvernementales et les comptes publics | **1 906,95 $ | 0,00 $ |
2011-04-27 à 2011-04-29 | Assister à une réunion avec les employés du bureau régional | 1 591,84 $ | 0,00 $ |
2011-05-08 à 2011-05-12 | Assister à une réunion avec les employés du bureau régional; Premier conferencier à differents évenements | 2 358,02 $ | 0,00 $ |
2011-05-15 à 2011-05-17 | Assister à une cérémonie de remise de diplôme d'une université | 1 231,19 $ | 0,00 $ |
Total | 19 616,43 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.
** Information révisée ou ajoutée