Frais de voyage
Clyde MacLellan, Vérificateur général adjoint
2017-09-02 à 2017-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2017-09-20 à 2017-10-09 | Audit | 5 111,19 $ | 0,00 $ |
2017-10-21 à 2017-10-29 | Audit | 8 669,23 $ | 0,00 $ |
2017-11-03 à 2017-11-10 | Assister à une rencontre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture | 7 613,01 $ | 0,00 $ |
2017-11-11 à 2017-11-15 | Assister à une réunion avec les employés du bureau régional | 1 142,26 $ | 0,00 $ |
2017-11-21 à 2017-11-22 | Audit | 1 008,03 $ | 0,00 $ |
Total | 23 543,72 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.