Frais de voyage
Jerome Berthelette, Vérificateur général adjoit
2011-09-02 à 2011-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-09-11 à 2011-09-13 | Vérification | 1 065,49 $ | 0,00 $ |
2011-09-26 à 2011-09-30 | Vérification | 2 079,16 $ | 0,00 $ |
2011-10-11 à 2011-10-14 | Vérification | 2 999,96 $ | 0,00 $ |
2011-11-14 à 2011-11-17 | Vérification | 1 219,85 $ | 0,00 $ |
Total | 7 364,46 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.