Frais de voyage
Ronnie Campbell, Vérificateur général adjoint
2013-06-02 à 2013-09-01 (juin-septembre)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2013-06-17 à 2013-06-24 | Audit | 2 131,93 $ | 0,00 $ |
2013-08-06 à 2013-08-10 | Audit | 2 999,41 $ | 0,00 $ |
2013-08-19 à 2013-08-23 | Audit | 4 348,46 $ | 0,00 $ |
2013-08-25 à 2013-08-27 | Assister à une conférence du Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL) et le Conseil canadien des comités des comptes publics (CCCCP) | 1 157,69 $ | 0,00 $ |
Total | 10 637,49 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.