Frais de voyage
Sylvain Ricard, Vérificateur général adjoint
2011-06-02 à 2011-09-01 (juin-septembre)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-06-07 | Vérification | 491,48 $ | 0,00 $ |
2011-06-09 | Vérification | 380,43 $ | 0,00 $ |
2011-06-16 | Vérification | 303,67 $ | 0,00 $ |
2011-06-21 | Vérification | 258,80 $ | 0,00 $ |
2011-06-29 | Vérification | 254,65 $ | 0,00 $ |
Total | 1 689,03 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.