Frais de voyage
Sylvain Ricard, Vérificateur général adjoint
2012-06-02 à 2012-09-01 (juin-septembre)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-06-05 | Audit | 835,03 $ | 0,00 $ |
2012-06-14 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 288,54 $ | 0,00 $ |
2012-06-21 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 323,53 $ | 0,00 $ |
2012-07-12 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 288,54 $ | 0,00 $ |
Total | 1 735,64 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.