Frais de voyage
Scott Vaughan, Commissaire à l’environnement et au développement durable
2011-12-02 à 2012-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-01-26 à 2012-01-27 | Conferencier à l'Université Concordia; Réunion avec des cadres supérieurs de Irving Shipyard Inc.; Assister à une reunion à l'Université Sainte-Mary | 1 574,06 $ | 0,00 $ |
2012-02-02 | Assister à des réunions et premier conférencier à l'école de commerce de l'Université McGill | 336,70 $ | 0,00 $ |
2012-02-12 à 2012-02-14 | Premier conférencier à un salon et une conférence EnerCan West 2012 | 1 108,90 $ | 0,00 $ |
2012-02-21 à 2012-02-23 | Réunions avec des cadres supérieurs du ministère de l’agriculture des États-Unis, du United States Environmental Protection Agency, de l’organisme Resources for the Future, du Heinz Centre et de la Banque mondiale. | 1 170,81 $ | 0,00 $ |
Total | 4 190,47 $ | $0.00 |
* Incluent toutes les taxes.