Frais de voyage
Scott Vaughan, Commissaire à l’environnement et au développement durable
2012-03-02 à 2012-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-03-05 à 2012-03-06 | Assister au Dialogue canadien sur les politiques climatiques de la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie (TRN) | 446,76 $ | 0,00 $ |
2012-03-12 à 2012-03-13 | Orateur du Programme sur la question de l'eau de la Munk School of Global Affairs | 736,70 $ | 0,00 $ |
2012-03-21 à 2012-03-27 | Assister à la Conférence Planet under Pressure de 2012; assister à des réunions avec le Conseil des ministres de la Commission européenne et des organismes non gouvernementaux européens; assister à une réunion avec les Affaires étrangères du Royaume-Uni | 3 029,58 $ | 0,00 $ |
2012-03-29 à 2012-03-31 | Orateur à la conférence des étudiants de troisième cycle de la Munk School of Global Affairs | 690,64 $ | 0,00 $ |
2012-04-11 à 2012-04-14 | Vérification | 2 526,61 $ | 0,00 $ |
Total | 7 430,29 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.