Frais de voyage
Pour : | Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe |
---|---|
Réclamation : | TC564184 |
Destination(s) : | Winnipeg |
But : | Vérification |
Date(s) : | 2011-03-13 à 2011-03-14 |
Billets d'avion : | 705,27 $ |
Autres transports : | 79,80 $ |
Logement : | 186,43 $ |
Repas : | 93,20 $ |
Autres* : | 43,13 $ |
TOTAL : | 1 107,83 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.