Frais de voyage
Pour : | Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe |
---|---|
Réclamation : | 956178 |
Destination(s) : | Toronto |
But : | Assister à une réunion du comité d’audit; Audit |
Date(s) : | 2014-02-05 à 2014-02-06 |
Billets d'avion : | 444,82 $ |
Autres transports : | 178,25 $ |
Logement : | 133,40 $ |
Repas : | 57,10 $ |
Autres* : | 34,60 $ |
TOTAL : | 848,17 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.