Frais de voyage
Pour : | Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe |
---|---|
Réclamation : | 1049418 |
Destination(s) : | Toronto |
But : | Assister à une réunion avec les fiscalistes de CPA Canada |
Date(s) : | 2014-12-03 à 2014-12-04 |
Billets d'avion : | 498,10 $ |
Autres transports : | 117,00 $ |
Logement : | 172,84 $ |
Repas : | 42,20 $ |
Autres* : | 34,60 $ |
TOTAL : | 864,74 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.