Frais de voyage
Pour : | Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe |
---|---|
Réclamation : | 1095115 |
Destination(s) : | Winnipeg |
But : | Assister à la conférence annuelle de 2015 des Dirigeants financiers internationaux du Canada |
Date(s) : | 2015-06-10 à 2015-06-12 |
Billets d'avion : | 753,69 $ |
Autres transports : | 98,40 $ |
Logement : | 461,18 $ |
Repas : | 102,20 $ |
Autres* : | 51,90 $ |
TOTAL : | 1 467,37 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.