Frais de voyage
Pour : | Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe |
---|---|
Réclamation : | 1291064 |
Destination(s) : | Vancouver; Winnipeg |
But : | Planification stratégique d'audit de performance |
Date(s) : | 2017-06-16 à 2017-06-23 |
Billets d'avion : | 680,09 $ |
Autres transports : | 303,15 $ |
Logement : | 1 213,25 $ |
Nuits d'hébergement: | 7 |
Repas : | 755,16 $ |
Autres* : | 146,15 $ |
TOTAL : | 3 097,80 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.