Frais de voyage
Pour : | Terrance DeJong, Vérificateur général adjoint |
---|---|
Réclamation : | 1041674 |
Destination(s) : | Iqaluit |
But : | Audit |
Date(s) : | 2014-10-29 à 2014-10-30 |
Billets d'avion : | 1 491,44 $ |
Autres transports : | 65,00 $ |
Logement : | 208,95 $ |
Repas : | 88,80 $ |
Autres* : | 34,60 $ |
TOTAL : | 1 888,79 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.