Frais de voyage
Pour : | Terrance DeJong, Vérificateur général adjoint |
---|---|
Réclamation : | 1089874 |
Destination(s) : | Iqaluit |
But : | Audit |
Date(s) : | 2015-05-06 à 2015-05-08 |
Billets d'avion : | 1 446,37 $ |
Autres transports : | 65,00 $ |
Logement : | 417,90 $ |
Repas : | 274,05 $ |
Autres* : | 57,39 $ |
TOTAL : | 2 260,71 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.