Frais de voyage
Pour : | Terrance DeJong, Vérificateur général adjoint |
---|---|
Réclamation : | 1185097 |
Destination(s) : | Yellowknife |
But : | Audit |
Date(s) : | 11/04/2016 à 14/04/2016 |
Billets d'avion : | 975,69 $ |
Autres transports : | 70,78 $ |
Logement : | 500,85 $ |
Nuits d'hébergement: | 3 |
Repas : | 316,20 $ |
Autres* : | 69,20 $ |
TOTAL : | 1 932,72 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.