Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000$
2012-2013 octobre-décembre (3e trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2012-08-23 | MOENGLOBAL ADVISORS INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 11 865,00 $** |
2012-10-15 | 2KEYS CORPORATION | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 24 227,20 $ |
2012-10-25 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 19 210,00 $ |
2012-10-25 | GEOLITHUM | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 17 515,00 $ |
2012-10-29 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de verification | 39 392,96 $ |
2012-11-09 | CENTRE DE LANGUES INTERNATIONALES CHARPENTIERS | 0446 Conseillers en formation | 12 300,00 $** |
2012-11-09 | WORKDYNAMICS TECHNOLOGIES INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 37 968,00 $ |
2012-11-15 | 1323778 ONTARIO INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 656,00 $ |
2012-11-15 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 24 860,00 $ |
2012-11-15 | SNC - LAVALIN PROFAC INC | 0630 Édifices à bureaux | 24 860,00 $ |
2012-11-22 | 5 DEGREES TELECOMMUNICATIONS CONSULTING | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 49 900,80 $ |
2012-11-23 | OLAV CONSULTING CORPORATION | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 27 118,31 $** |
2012-11-26 | CGI IINFORMATIN SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 47 550,38 $** |
2012-11-27 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 48 138,00 $** |
2012-11-27 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 20 340,00 $ |
2012-11-30 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 24 860,00 $ |
2012-11-30 | FEDERAL EXPRESS CANADA LTD. | 0213 Services de messager | 28 250,00 $ |
2012-12-04 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 0630 Édifices à bureaux | 15 385,74 $ |
2012-12-04 | HART, WILLIAM AVERY | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 10 735,00 $ |
2012-12-06 | GENESIS INTEGRATION INC. | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 12 091,02 $ |
2012-12-06 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 0584 Frais de licence/maintenance du système d'exploitation des serveurs et des logiciels utilitaires | 14 916,00 $ |
2012-12-07 | TOM BEAVER ASSOCIATES | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 082,50 $ |
2012-12-12 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 16 950,00 $ |
2012-12-12 | JANDA FARMS INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 560,00 $ |
2012-12-12 | GRAND & TOY | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 24 973,00 $ |
2012-12-12 | DELLA PENNA, PAOLO | 0401 Services de comptabilité et de verification | 27 798,00 $ |
2012-12-12 | KENNEDY, WILLIAM VINCENT | 0401 Services de comptabilité et de verification | 14 690,00 $ |
2012-12-12 | GENESIS INTEGRATION INC. | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 48 724,86 $ |
2012-12-12 | AUDET, MAURICE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 10 170,00 $ |
2012-12-14 | INSA CORP | 1282 Matériel informatique - serveurs (y compris les pièces et périphériques connexes) | 20 634,94 $ |
2012-12-14 | ACCESS 2 NETWORKS INC. | 0586 Frais de licence/maintenance pour les logiciels de protection de la TI | 11 780,25 $ |
2012-12-18 | GRAYBRIDGE MALKAM INTERNATIONAL CONSULTING INC. | 0446 Conseillers en formation | 18 000,00 $ |
2012-12-18 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 193,30 $ |
2012-12-19 | LA CITE COLLEGIALE | 0446 Conseillers en formation | 17 220,00 $ |
2012-12-19 | GALE A PART OF CENGAGE LEARNING GROUP | 0362 Services d'accès à des données et à des bases de données | 19 008,71 $ |
2012-12-20 | GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP | 0410 Services juridiques | 23 600,00 $ |
2012-12-20 | JUAN LUIS HERRMANN MARTINEZ | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 950,00 $ |
** information révisée ou ajoutée