Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2013-2014 avril-juin (1er trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenier les détails du contrat
Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013-03-01 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 23 871,25 $ |
2013-04-04 | L. PAUL FRECHETTE CONSULTING SERVICES INC. | 0446 Conseillers en formation | 12 317,00 $ |
2013-04-04 | WILD BIGHT ENTERPRISES LIMITED | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 328,00 $ |
2013-04-04 | BLOOMBERG L.P. | 0361 Abonnements électroniques | 26 714,05 $ |
2013-04-08 | CHARRON,NICOLE | 0446 Conseillers en formation | 23 730,00 $ |
2013-04-08 | DELLA PENNA, PAOLO | 0491 Services en conseillers en gestion | 21 102,75 $ |
2013-04-08 | TOM BEAVER ASSOCIATES | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 402,50 $*** |
2013-04-11 | SNC - LAVALIN PROFAC INC | 0630 Édifices à bureaux | 13 269,59 $ |
2013-04-16 | JOYCE, BRUCE A | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 148,00 $ |
2013-04-16 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 23 900,01 $ |
2013-04-16 | LORICK INC | 0401 Services de comptabilité et de verification | 23 730,00 $ |
2013-04-16 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 56 842,97 $ |
2013-04-16 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 40 078,05 $ |
2013-04-17 | BDO CANADA LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 21 611,25 $ |
2013-04-19 | CCH CANADIAN LIMITED | 0362 Services d'accès à des données et à des bases de données | 14 773,85 $ |
2013-04-19 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 51 528,00 $ |
2013-04-22 | GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP | 0410 Services juridiques | 25 730,00 $ |
2013-04-22 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 18 362,50 $ |
2013-04-22 | GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP | 0410 Services juridiques | 25 730,00 $ |
2013-04-22 | HAMPTON INN OTTAWA AND CONFERENCE CENTRE | 0822 Hospitalité | 42 938,73 $ |
2013-04-26 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 11 300,00 $ |
2013-04-27 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 60 596,25 $ |
2013-04-29 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 33 503,71 $ |
2013-04-29 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 950,00 $ |
2013-04-29 | BLUE TREE HOTELS INVESTMENT (CANADA) LTD | 0822 Hospitalité | 21 281,06 $ |
2013-04-29 | CROWELL, TAMMY L | 0446 Conseillers en formation | 15 560,00 $ |
2013-04-29 | AUDET, MAURICE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 13 560,00 $* |
2013-05-02 | GENESIS INTEGRATION INC. | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 10 346,86 $ |
2013-05-02 | CROFT, PAUL | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 18 080,00 $ |
2013-05-02 | RIDEAU RECOGNITION SOLUTIONS INC. | 1179 Divers objets manufactures | 12 995,00 $ |
2013-05-03 | SAMSON ET ASSOCIES | 0401 Services de comptabilité et de verification | 11 752,00 $ |
2013-05-07 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 27 673,70 $ |
2013-05-07 | GREG THOMPSON CONSULTING, INC. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 860,00 $ |
2013-05-07 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 19 775,00 $ |
2013-05-08 | W. PAUL MCCROSSAN, CONSULTING ACTUARY | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 970,00 $ |
2013-05-08 | F/X MASTERS | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 18 034,80 $ |
2013-05-14 | JAMES CAIRNCROSS & ASSOCIATES INC | 0401 Services de comptabilité et de verification | 74 207,00 $ |
2013-05-15 | WELCH LLP - CHARTERED ACCOUNTANTS | 0401 Services de comptabilité et de verification | 170 517,00 $** |
2013-05-27 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 39 550,00 $ |
2013-05-29 | CUTTER CONSORTIUM | 0491 Services en conseillers en gestion | 24 499,31 $ |
2013-05-29 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 170,10 $ |
2013-05-30 | SUSSEX CIRCLE INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 712,50 $* |
2013-05-30 | NEO INSIGHT INC. | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 16 950,00 $ |
2013-06-04 | CANADOISE INC. | 0446 Conseillers en formation | 28 000,00 $ |
2013-06-24 | JOBMATCHER.CA INC | 0813 Services d'aide temporaire | 16 523,71 $ |
2013-06-25 | SNC - LAVALIN PROFAC INC | 0630 Édifices à bureaux | 28 250,00 $ |
2013-06-26 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 11 300,00 $ |
* Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique.
** Information révisée ou ajoutée
*** Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique et information révisée ou ajoutée.