Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2010-2-11 janvier-mars (4e trimester)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les details du contrat
Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2016-03-11 | GENESIS INTEGRATION INC. | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 47 356,27 $ |
2016-01-26 | TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1283 Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie Bureau/OP/ord. Portable (y compris pièces et périphériques) | 12 820,70 $ |
2016-03-24 | BROOKFIELD GLOBAL INTEGRATED SOLUTIONS CANADA LP/BROOKFIELD | 0630 Édifices à bureaux | 28 250,00 $ |
2016-01-13 | GH INFORMATICS SERVICES INC. | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 12 712,50 $ |
2016-02-29 | CORPORATE EXPRESS CANADA INC. | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 24 860,00 $ |
2016-03-15 | CONNELLY BUSINESS EXHIBITIONS INC. | 0446 Conseillers en formation | 14 577,00 $ |
2016-01-29 | DELL CANADA INC. | 1283 Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie Bureau/OP/ord. Portable (y compris pièces et périphériques) | 170 488,75 $ |
2016-02-26 | RPDATA SOLUTIONS INC. | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 162 720,00 $ |
2016-02-25 | PARENTY REITMEIER, INC. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 16 950,00 $ |
2016-02-15 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 77 564,33 $ |
2016-01-21 | NORTHERN MICRO INC | 1283 Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie Bureau/OP/ord. Portable (y compris pièces et périphériques) | 58 901,25 $ |
2016-03-30 | IPSS INC. | 1282 Matériel informatique - serveurs (y compris les pièces et périphériques connexes) | 116 529,64 $** |
2016-02-19 | VERSATIL BPI INC. | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 74 580,00 $** |
2016-01-28 | CASEWARE IDEA INC. | 0582 Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 14 270,77 $ |
2016-01-08 | BEYOND TECHNOLOGIES CONSULTING INC. | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 48 047,15 $ |
2016-01-21 | FORRESTER SWITZERLAND GMBH | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 35 830,04 $ |
2016-03-03 | OPEN TEXT CANADA CORPORATION | 0582 Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 35 168,57 $ |
2016-01-05 | DELL CANADA INC. | 1282 Équipement informatique de l'environnement de Production et opérations - Serveurs, stockage, imprimantes etc. (y compris pièces et périphériques) | 26 760,87 $ |
2016-01-20 | SOFTCHOICE LP | 0582 Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 18 087,70 $ |
2016-03-31 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 53 409,45 $ |
2016-01-28 | PLAIN WRITING SERVICES | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 170,00 $ |
2016-03-07 | CIURIAK CONSULTING INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 950,00 $* |
2016-01-29 | GENESIS INTEGRATION INC. | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 19 598,34 $ |
2016-03-09 | HOK, INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 22 374,00 $ |
2016-03-18 | LORNA PAWLUK LAW CORPORATION | 0410 Services juridiques | 22 470,00 $ |
2016-03-09 | WATERWOOD COMMUNICATIONS CORP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 27 120,00 $ |
2016-01-08 | LE GROUPE CONSEIL BAASTEL LTEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 629,34 $ |
2016-03-09 | PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 19 097,00 $ |
2016-01-15 | FOGLER, RUBINOFF LLP | 0410 Services juridiques | 45 200,00 $ |
2016-01-20 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 55 964,38 $ |
2016-02-04 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 367,80 $ |
2016-02-15 | CORPORATE EXPRESS CANADA INC. | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 24 860,00 $ |
2016-01-26 | TAILLON, JOSEPH PAUL DE B. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 848,00 $** |
2016-01-21 | DELLA PENNA, PAOLO | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 21 455,43 $ |
2016-01-28 | NORTHERN MICRO INC | 1283 Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie Bureau/OP/ord. Portable (y compris pièces et périphériques) | 166 041,52 $ |
2016-03-23 | GROUPE INTERSOL GROUP LTEE | 0446 Conseillers en formation | 17 628,00 $ |
2016-01-25 | PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP | 0401 Consultants en TI et en télécommunications | 42 940,00 $** |
2016-02-15 | CAPITA SECURE INFORMATION SOLUTIONS LTD | 1284 Logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 11 645,48 $ |
2016-02-23 | INNOVATIVE ERGONOMIC SOLUTIONS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 23 216,87 $ |
2016-03-21 | GRAND & TOY | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 24 860,00 $ |
2016-03-31 | HUMAN POTENTIAL CONSULTANTS INC. (HPCI) | 0446 Conseillers en formation | 27 065,76 $ |
2016-02-19 | MICROSOFT LICENSING | 0582 Frais de licence/maintenance des logiciels client | 930 615,24 $** |
2016-02-29 | HART, WILLIAM AVERY | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 735,00 $ |
2016-02-02 | LRO STAFFING | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 12 468,42 $** |
2016-03-03 | YOUNG, GRAHAM | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 057,00 $ |
2016-02-09 | THE WILLIAMS POLICY, PROGRAMS AND PROCUREMENT GROUP, INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 125,00 $* |
2016-02-18 | ADVANCED SYMBOLICS | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 16 385,00 $ |
2016-02-22 | BURKE CADER MEDIA STRATEGIES INC. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 92 208,00 $** |
2016-02-23 | INSA CORP | 0585 Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 31 763,48 $ |
2016-02-25 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 36 069,60 $ |
2016-03-31 | JOYCE, BRUCE A | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 37 968,00 $ |
2016-01-06 | ITEX INC. | 0584 Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 18 783,99 $ |
2016-02-04 | ANTHONY MACAULEY ASSOCIATES | 0583 Licences/maintenance des logiciels d'applications et de base de données (y compris les COTS) et logiciels de développeme | 65 365,98 $ |
2016-01-28 | HART, WILLIAM AVERY | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 735,00 $ |
2016-01-21 | CSAGOLY, PAUL | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 16 780,50 $ |
2016-02-11 | INNOVATIVE ERGONOMIC SOLUTIONS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 319,16 $ |
2016-03-30 | BLOOMBERG L.P. | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 32 777,05 $ |
2016-02-24 | KEVIN L. ZEMP PROFESSIONAL CORPORATION | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 170,00 $ |
2016-02-18 | CCH CANADIAN LIMITED | 0583 Licences/maintenance des logiciels d'applications et de base de données (y compris les COTS) et logiciels de développeme | 178 921,45 $ |
2016-01-18 | C2 INNOVATIONS INC | 0582 Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 15 716,14 $ |
2016-01-14 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 52 477,20 $ |
2016-01-04 | ORACLE CORPORATION CANADA INC | 0583 Licences/maintenance des logiciels d'applications et de base de données (y compris les COTS) et logiciels de développeme | 22 198,05 $ |
2016-03-10 | ACME~FUTURE SECURITY CONTROLS INC | 0630 Édifices à bureaux | 12 044,67 $ |
2016-03-02 | GOLDER ASSOCIATES LTD | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 860,00 $ |
2016-01-26 | INNOVATIVE ERGONOMIC SOLUTIONS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 169,43 $ |
2016-02-12 | MICROSOFT LICENSING | 0582 Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 59 890,00 $ |
2016-01-26 | DEVLIN, PETER J. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 988,00 $** |
2016-03-07 | TRADE FACILITATION SERVICES | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 950,00 $ |
2016-03-31 | AIKEN, BRIAN M. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 600,00 $* |
2016-03-07 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 0665 Autre équipement | 11 300,00 $ |
2016-02-24 | IGOR'S PAINTING | 0630 Édifices à bureaux | 17 910,50 $ |
* Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique.
** Information révisée ou ajoutée
*** Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique et information révisée ou ajoutée.