Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2016-2017 avril-juin (1er trimester)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les details du contrat
Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2016-05-03 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 512,30 $ |
2016-04-14 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 27 685,00 $ |
2016-04-20 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 17 119,50 $ |
2016-04-18 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 14 389,98 $ |
2016-04-22 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 950,00 $ |
2016-04-14 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 990,00 $ |
2016-06-14 | TOPPAZZINI&LEE CONSULTING INC, J.D. HERSEY & ASSOCIATES INC., 1374842 ONTARIO CORP., MCO BUSINESS GROUP INC. IN JOINT VENTURE | 0491 Services de conseillers en gestion | 43 504,44 $ |
2016-05-26 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 20 933,25 $ |
2016-04-15 | LE GROUPE CONSEIL BAASTEL LTEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 27 875,37 $** |
2016-04-05 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0491 Services de conseillers en gestion | 11 300,00 $ |
2016-04-14 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 51 584,50 $ |
2016-06-23 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 102,25 $ |
2016-05-17 | PROVENCHER, JOHANNE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 820,00 $ * |
2016-04-28 | BRUCE C SLOAN CONSULTING GROUP INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 187,50 $* |
2016-04-28 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 012,50 $ |
2016-06-30 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 630,51 $ |
2016-04-06 | ÉCOLE DE LANGUES LA CITÉ INC | 0446 Conseillers en formation | 23 970,00 $ |
2016-04-14 | LOUIS LAFLAMME | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 170,00 $ |
2016-05-11 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 727,39 $ |
2016-05-17 | JAMES CAIRNCROSS & ASSOCIATES INC | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 633,50 $ |
2016-05-13 | ACME~FUTURE SECURITY CONTROLS INC | 0665 Autre équipement | 11 191,95 $ |
2016-04-14 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 31 142,80 $ |
2016-05-16 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 27 342,00 $ |
2016-04-22 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 27 289,50 $ |
2016-06-27 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 0665 Autre équipement | 11 300,00 $ |
2016-05-30 | MIS TRAINING INSTITUTE | 0446 Conseillers en formation | 18 204,20 $ |
2016-04-19 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 40 218,26 $ |
2016-05-18 | GENESIS INTEGRATION INC. | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 41 433,36 $ |
2016-04-15 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 950,00 $ |
2016-04-21 | IRON MOUNTAIN | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 12 430,00 $ |
2016-05-03 | BURKE CADER MEDIA STRATEGIES INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 70 331,20 $** |
2016-04-07 | CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING INC. | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 24 690,50 $ |
2016-05-26 | FOGLER, RUBINOFF LLP | 0410 Services juridiques | 90 400,00 $** |
2016-04-19 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 39 776,75 $ |
2016-04-15 | CANADOISE INC. | 0446 Conseillers en formation | 28 050,00 $** |
2016-05-11 | PISCES CONSULTING LIMITED | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 313,00 $ |
2016-04-18 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 28 137,00 $ |
2016-04-04 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0446 Conseillers en formation | 14 022,00 $ |
2016-04-04 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 45 242,94 $ |
2016-05-18 | HYATT, LAUREL A | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 18 758,00 $ |
2016-04-15 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 950,00 $ |
2016-03-31 | MACKINNON-CHARLTON MANAGEMENT CONSULTANTS | 0491 Services de conseillers en gestion | 87 190,80 $** |
2016-05-18 | 1101417 ONTARIO INC (AKA CAREERJOY) | 0491 Services de conseillers en gestion | 11 300,00 $ |
2016-05-17 | HEIMDALL-CISSONIUS INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 905,00 $ |
2016-05-19 | DJH TRAINING & APPLICATION SOLUTIONS INC. | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 13 560,00 $ |
2016-05-19 | BARNOTI, ALINE | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 300,00 $ |
2016-04-06 | MORRIS, SUZANNE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 28 000,00 $ |
2016-05-11 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 26 645,40 $ |
2016-05-05 | CSAGOLY, PAUL | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 16 780,50 $ |
* Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique.
** Information révisée ou ajoutée
*** Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique et information révisée ou ajoutée.