Frais d'accueil
Ronnie Campbell, Vérificateur général adjoint
2014-06-02 à 2014-09-01 (juin-septembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2014-06-09 | Dîner en compagnie des membres et des hauts fonctionnaires de l'Assemblée législative du Yukon (10 personnes : 4E, 6O) | 403,31 $ | 0,00 $ |
2014-06-24 | Petit-déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (12 personnes : 9E, 3O) | 100,74 $ | 0,00 $ |
2014-07-30 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (13 personnes : 11E, 2O) | 41,81 $ | 0,00 $ |
2014-08-05 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (9 personnes : 8E, 1O) | 50,85 $ | 0,00 $ |
Total | 596,71 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |